| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | alpha | 66 | logplain |
| d--------- | amd64 | 299 | logplain |
| d--------- | arm | 144 | logplain |
| d--------- | arm64 | 185 | logplain |
| d--------- | hppa | 66 | logplain |
| d--------- | m68k | 66 | logplain |
| d--------- | mips | 162 | logplain |
| d--------- | powerpc | 130 | logplain |
| d--------- | riscv | 140 | logplain |
| d--------- | s390 | 139 | logplain |
| d--------- | sparc | 138 | logplain |
| d--------- | x86 | 141 | logplain |
